PROGRAMA DO VODAFONE RALLY DE PORTUGAL
PROGRAMA
Vodafone Rally de Portugal 2024
Quinta-feira, 11 de abril, 2024 | |||
Road Books, Mapas e Rally Guide 2 disponíveis para os concorrentes | Website | ||
Data limite para as encomendas de pneus Pirelli | Ver art.º 7 do regulamento | ||
Data limite para as encomendas de combustível FIA | Ver art.º 8 do regulamento | ||
Quarta-feira, 17 de abril, 2024 | |||
Publicação da lista de inscritos | DNB | ||
Quinta-feira, 18 de abril, 2024 | |||
Encerramento da acreditação para os meios de comunicação social nacionais | Website | ||
Quarta-feira, 24 de abril, 2024 | |||
Encerramento da acreditação para os meios de comunicação sociais internacionais | Website | ||
Quinta-feira, 25 de abril, 2024 | |||
Publicação do Media Safety Plan | Website | ||
Sábado, 27 de abril, 2024 | |||
Data limite para os pedidos referentes ao Parque de Assistência | Website | ||
Data limite para nomear o representante oficial dos concorrentes | Ver art.º 2.9 do regulamento | ||
Sábado, 4 de maio, 2024 | |||
Abertura do parque de assistência para as equipas WRC | Exponor | ||
Data limite para pedidos de licença para helicópteros | Rally Office | ||
Domingo, 5 de maio, 2024 | |||
Parque de Assistência aberto a todos os concorrentes | Exponor | ||
SEMANA DO RALLY Segunda-feira, 6 de maio, 2024 |
|||
Registo para reconhecimentos | 12h00 / 21h00 Rally HQ, Exponor |
||
Verificações administrativos e recolha de materiais e documentos para os pilotos FIA P3 e não-prioritários | Rally HQ, Exponor | ||
Recolha de códigos de acesso (e smartphones, se for o caso) para a APP de tracking dos reconhecimentos, RS | Parque de Assistência / Espaço SAS | ||
Reconhecimentos, Dia 1 - Opcional | 14h00 / 20h00 | ||
Terça-feira, 7 de março, 2024 | |||
Reconhecimentos, Dia 2 | 08h00 / 22h00 | ||
Verificações administrativas e recolha de materiais e documentos para os pilotos FIA1 e FIA P2 | 08h00 / 12h00 Rally HQ, Exponor |
||
Entrega dos equipamentos FIA de tracking | 14h00 / 20h00 Parque de Assistência / Espaço SAS |
||
Data limite para que todos os pilotos e co-pilotos completem o curso online sobre o FIA Safety Tracking Device, através do FIA e-learning | 21h00 FIA e-learning |
||
Quarta-feira, 8 de março, 2024 | |||
Reconhecimentos, Dia 3 | 07h00 / 18h30 | ||
Selagens de componentes para as equipas FIA P1 | 08h00 / 12h00 Parque de Assistência |
||
Verificações Técnicas e selagens para os restantes pilotos | 13h00 / 23h00 Exponor |
||
Reunião com os Chefes de Equipa (por convite) | 15h00 Rally HQ |
||
Briefing de segurança com os fotógrafos | 17h00 Media Centre |
||
Briefing para os pilotos de helicóptero | 17h30 Rally HQ |
||
Devolução dos smartphones de reconhecimento (se alugados) | 17h00 / 21h00 Parque de Assistência / Espaço SAS |
||
Publicação da ordem de partida para o Shakedown (Pilotos FIA P1 e Pilotos convidados) | 18h00 DNB |
||
Briefing de segurança para Pilotos e co-Pilotos (obrigatório para todos os Pilotos e co-Pilotos que participam na sua primeira prova do WRC 2024) | 20h00 Auditório da Exponor |
||
Sessão fotográfica para Pilotos e co-Pilotos promovida pelo promotor (obrigatório para todos os pilotos prioritários que participam na sua primeira prova do WRC 2024) | 20h30 Rally HQ |
||
Quinta-feira, 9 de maio, 2024 | |||
Shakedown para pilotos prioritários FIA P1 e FIA P2 convidados | 08h01 09h30 Baltar |
||
Shakedown para pilotos prioritários P1, P2 e P3 | 09h31 / 11h00 Baltar |
||
Shakedown para pilotos não prioritários | 11h01 / 12h30 Baltar |
||
FIA Media Pen | 11h00 / 12h30 Parque de Assistência |
||
Publicação da ordem de partida para a Cerimónia de Partida / Secção 1 | 14h00 DNB |
||
Entrada dos veículos em Parque pré-partida | 14h00 / 16h00 Coimbra |
||
Sessão de autógrafos para todas as equipas P1 | 16h00 / 16h30 Coimbra |
||
Fotografia oficial com os pilotos do WRC | 16h40 / 16h45 Coimbra |
||
Partida Cerimonial / Início do Rali, Secção 1 | 17h00 TC 0, Coimbra |
||
Meet the Crews (Equipas P2 e P3 selecionadas) | 18h25 / 18h35 SSS1 |
||
Meet the Crews (Equipas P1 selecionadas) | 18h35 / 18h45 SSS1 |
||
Publicação da Ordem de Partida para a Secção 2 | 23h00 DNB |
||
Sexta-feira, 10 de maio, 2024 | |||
Partida da Secção 2 | 06h45 TC1B - Figueira da Foz |
||
Meet the Crews (chefes de equipa P1 + 3 melhores pilotos) | 20h45 Exponor |
||
Publicação da ordem de partida para a Secção 4 | 22h30 DNB |
||
Sábado, 11 de maio, 2024 | |||
Início da Secção 4 | 07h00 TC9D- Exponor |
||
Meet the Crews (chefes de equipa P1 + 3 melhores pilotos) | 21h00 Exponor |
||
Publicação da ordem de partida para a Secção 6 | 22h00 DNB |
||
Domingo, 12 de maio, 2024 | |||
Partida da Secção 6 | 05h30 TC18D - Exponor |
||
Partida da Wolf Power Stage | 12h15 SS 22 - Fafe 2 |
||
Fim do Rally | 14h25 TC22D - Matosinhos |
||
Conferência de Imprensa da FIA pós-Rally | 15h15 Matosinhos |
||
Entrega de troféus - Pódio | 15h45 Matosinhos |
||
Verificações técnicas finais | 16h30 Exponor |
||
Publicação da Classificação Provisória | 19h00 DNB |
Horário de abertura da Sede e Centro de Média
Data | Dia da Semana | Rally HQ | Acreditações Media | Media Centre |
06/05/2024 | Segunda-feira | 09h00 - 21h00 | - | - |
07/05/2024 | Terça-feira | 08h00-21h00 | 14h00-19h00 | 14h00-19h00 |
08/05/2024 | Quarta-feira | 07h00-22h00 | 08h00-20h00 | 08h00-20h00 |
09/05/2024 | Quinta-feira | 08h00-21h00 | 08h00-20h00 | 08h00-22h00 |
10/05/2024 | Sexta-feira | 06h30-23h00 | 08h00-13h00 | 08h00-23h00 |
11/05/2024 | Sábado | 06h30-22h00 | - | 07h00-22h00 |
12/05/2024 | Domingo | 05h30-20h00 | - | 06h30-22h00 |
Nota: este programa está sujeito a confirmações pelo Regulamento Suplementar.
Mapas de Controlos, Itinerários e Horários